KD | Indikator | Pertemuan Ke | Rincian Materi Per pertemuan | Penilaian |
1 | Interkoneksi antara perangkat LAN dan WAN | 1 | Konsep Jaringan | Tertulis |
Segmentasi WAN | ||||
bridge, router, swtich, hub | ||||
Komunikasi jaringan berbasis luas dengan jemlah lebih dari 100 titik | 2 | Menganalisa kebutuhan segmen | Tertulis | |
coaxial, UTP, STP, FO | ||||
Type koneksi WAN | 3 | Jenis-Jenis media transmisi | Tertulis | |
Karakteristik media tranmisi | ||||
4 | Pengertian topologi | Tertulis | ||
Jenis-jenis topologi | Proyek : Membuat rancangan topologi dengan jumlah titik lebih dari 100, beserta media dan segmen yang dipakai | |||
Karakteristik topologi | ||||
2 | Proses dynamic routing dan protocol pada sistem Wide Area Network | 5 | Konsep Routing | Tes tertulis |
Routing statik dan dinamik | ||||
6 | Spesifikasi media WAN | Tes tertulis | ||
Protokol WAN | 7 | Pengertian Protokol | Tes tertulis | |
Protokol jaringan komputer | ||||
OSI Layer | ||||
Protokol WAN | ||||
atm, sonet, frame relay, X.25, PPP, BISDN | ||||
ULANGAN HARIAN 2 | ||||
3 | Topologi | 8 | Pengenalan VLAN, topologi VLAN | Tes tertulis |
Penggabungan type koneksi WAN dengan jenis protokol yang digunakan | 9 | Pengenalan VPN, Topologi VPN | Tes tertulis | |
Penerapan perangkat pada topologi yang sudah dibuat | 10 | Membuat desain topologi untuk VPN | Tes tertulis | |
Pembahasan frame relay, Point to point protokol, ISDN | .11 - 12 | Melakukan setting VPN | Tes Praktek membuat VPN | |
Pembahasan VLAN, VPN | ||||
ULANGAN HARIAN 3 | ||||
4 | Software monitoring jaringan | 13 | Pengenalan SNMP | Tes tertulis |
14 | Melakukan setting SNMP pada mikrotik | Tes Praktek setting SNMP | ||
Penerapan access list untuk filtering network | 15 | Mempraktekkan aplikasi SNMP | ||
16 | Pengenalan ACL | Tes tertulis | ||
17 - 18 | Membuat rule berbasis ACL pada mikrotik | Tes Praktek setting ACL | ||
rencana 15
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar